SIH + SOH-24BIK
- Energy class A++ / A+
- Cooling capacity 6,2 kW
- Heating capacity 6,5 kW
- Dual side water outlet
- Hidden display
- Horizontal guide louver swing
- Function „I FEEL“
- 8 °C heating
- Cold plasma generator
- WiFi module
- Remote controller YAA1FB6 (WiFi)

| Capacitate | Răcire/Încălzire | 6,2 (1,8–6,4) / 6,5 (1,6–6,6) | kW |
| Alimentare electrică | În unitatea exterioară | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Putere | Răcire/Încălzire | 1,77 / 1,65 | kW |
| Putere nominală de intrare | Răcire/Încălzire | 2,2 | kW |
| Curent de putere | Răcire/Încălzire | 7,9 / 7,3 | A |
| Curent de putere nominală | Răcire/Încălzire | 10,0 | A |
| Clasa energetica | Răcire/Încălzire (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, -) | – |
| Pdesign | Răcire/Încălzire | 6,2 / 4,7 | kW |
| SEER/ SCOP | – | 6,8 / 4,0 | A/V |
| Consumul anual de energie electrică | Răcire/Încălzire | 319 / 1645 | kWh |
| Flux de aer | Unitate interioară | 1100 / 950 / 750 / 650 | m3/h |
| Flux de aer | Unitate exterioară | 2800 | m3/h |
| Nivel de presiune acustică la 1 m | Unitate interioară | 48 / 44 / 40 / 35 | dB(A) |
| Nivel de presiune acustică la 1 m | Unitate exterioară | 58 | dB(A) |
| Nivel de putere sonoră | Unitate interioară | 61 / 58 / 53 / 49 | dB(A) |
| Nivel de putere sonoră | Unitate exterioară | 67 | dB(A) |
| Volumul de dezumidificare | – | 1,8 | l/h |
| Agent frigorific / încărcare / echivalent CO2 | – | R32 / 1,30 / 0,88 | tip / kg / t |
| Agent frigorific suplimentar | – | 16 | g/m |
| Conducta de lichid frigorific | Diametru | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Conducta de gaz frigorific | Diametru | 1/2 / 12 | inch / mm |
| Lungimea maximă a conductei fără agent frigorific suplimentar | – | 5 | m |
| Min. / Max. Lungimea conductei | – | 3 / 25 | m |
| Max. Altitudinea | – | 10 | m |
| Dimensiune (lxhxd) | Unitate interioară | 1081 x 325 x 248 | mm |
| Dimensiune (lxhxd) | Unitate exterioară | 873 x 555 x 376 | mm |
| Pachet (lxhxd) | Unitate interioară | 1137 x 407 x 334 | mm |
| Pachet (lxhxd) | Unitate exterioară | 951 x 620 x 431 | mm |
| Greutate netă / brută | Unitate interioară | 16,5 / 19,5 | kg |
| Greutate netă / brută | Unitate exterioară | 36,5 / 39,5 | kg |
| Setați intervalul de temperatură | – | 16 ~ 30 | °C |
| Interval de temperatură de funcționare | Răcire | -15 ~ 43 | °C |
| Interval de temperatură de funcționare | Incalzi | – 15 ~ 24 | °C |









