Centrala termica cu tiraj fortat in condensare Ariston CLAS ONE SYSTEM 35 este o centrala murala cu functionare pe combustibil gaz natural sau GPL, pentru incalzire si preparare apa calda menajera instant.
Clas ONE SYSTEM este alegerea perfecta pentru inlocuirea centralelor termice de generatie mai veche, adaptabila pentru orice tip de instalatie. Se caracterizeaza prin design inovator, atractiv si de dimensiuni mici, care o fac potrivita pentru orice tip de mobilier.
Caracteristici centrala termica Ariston CLAS ONE SYSTEM
- Un nou schimbator de caldura din otel-inox, ce ofera fiabilitate si durabilitate
- Display LCD
- Raport de modulare 1:7
- Protocol de comunicare BusBridgeNet®
- Sistem silentios intern optimizat
- Sectiuni marite pentru un debit mai mare cu 142%
- Clasa A+ impreuna cu accesoriul de termoreglare Cube S si sonda externa, achizitionate separate
- Posibilitate de conectare cu Ariston NET
- Functia AUTO si Confort
![]()
Functia auto
Centrala Ariston Clas One analizeaza automat conditiile de functionare si dizpozitivele externe conectate pentru a functiona economic si eficient. Functia auto scade consumul de energie electrica si asigura confortul termic in locuinta.
![]()
Dimensiuni reduse
Toata tehnologia Ariston este incorporata intr-o centrala de dimensiuni mici cu un design care se adapteaza usor la orice apartament/casa.
![]()
Sistem management
Aveti controlul total asupra functiilor centralei datorita interfetei integrate.
Garantia produselor este conditionata de realizarea punerii in functiune de catre un centru service autorizat.
Conditii ce trebuiesc indeplinite pentru programarea PIF:
- centrala trebuie racordata si alimentata cu apa, gaz si curent electric; racordurile raman complet izolate pana in momentul in care tehnicianul de service ajunge la locatia centralei;
- instalarea centralei trebuie realizata cu o firma autorizata de catre ISCIR, sa respecte normele legale in vigoare in ceea ce priveste instalarea (PT A1 2010) si PIF, iar racordarea la gaz sa se faca de catre o firma autorizata ANRGN;
- beneficiarul trebuie sa detina factura de provenienta a produsului pe numele sau sau un act de proprietate prin care sa dovedeasca apartenenta bunului, certificatul de garantie si livretul centralei.
| Caracteristici generale | |
| Destinat pentru | Doar incalzire |
| Nivel de putere acustica [dB] | 52 |
| Capacitate [kW] | 35 |
| Tip ardere | Condensare |
| Preparare ACM | Fara ACM |
| Suprafata maxima incalzita [m²] | 255 |
| Kit de evacuare gaze arse inclus | Da |
| Garantie | 3 Ani |
| Putere | |
| Putere nominala max/min (Hi) [kW] | 31.0 / 5.0 |
| Putere nominala max/min (Hs) [kW] | 34.4 / 5.6 |
| Putere termica utila max/min (80-60°C) (sistem incalzire) [kW] | 30.2 / 4.7 |
| Putere termica utila max/min (50-30°C) (sistem incalzire) [kW] | 33.5 / 5.3 |
| Eficienta | |
| Clasa eficienta sezoniera incalzire | A |
| Consum anual de combustibil [GJ] | 22 |
| Consum anual de energie [GJ] | 40 |
| Eficienta la putere nom./min. (50/30 °C) [%] | (108.2 / 97.4) / (…) |
| Eficienta la putere nom./min. (80/60 °C) [%] | (97.5 / 87.8) / (93.3 / 84) |
| Indice eficienta energetica pompa circulatie | > 0.23 |
| Profil sarcina declarat | XXL |
| Randamentul energetic sezonier incalzire [%] | 94 |
| Eficienta combustiei (a gazelor de ardere) [%] | 97.9 |
| Eficienta la 30% din puterea nominala (30°C) [%] | 109.6 / 98.7 |
| Stele de eficienta a combustiei (Directiva 92/42/CEE) | **** |
| Emisii noxe | |
| Presiune aer disponibila [Pa] | 100 |
| Temperatura gaze de ardere (G20) (80-60°C) [°C] | 63 |
| Continut CO2 max/min (G20) [%] | 9.2 / 8.9 |
| Continut O2 (G20) [%] | 4.3 |
| Exces de aer (80-60°C) [%] | 26 |
| Circuitul de incalzire | |
| Capacitate vas de expansiune [litri] | 8 |
| Presiune maxima de incalzire [bar] | 3 |
| Presiune vas expansiune [bar] | 1 |
| Temperatura min/max de incalzire (regim temp. inalta) [°C] | 35 / 82 |
| Temperatura min/max de incalzire (regim temp. scazuta) [°C] | 20 / 45 |
| Date electrice | |
| Consum anual de energie electrica [kWh] | 48 |
| Putere electrica absorbita [W] | 84 |
| Temperatura ambianta minima de functionare [°C] | +5 |
| Clasa de protectie electrica [IP] | X5D |
| Alimentare electrica centrala [V/Hz] | 230 / 50 |
| Dimensiuni | |
| Greutate [kg] | 34.6 |
| Inaltime centrala termica [mm] | 745 |
| Latime centrala termica [mm] | 400 |
| Adancime centrala termica [mm] | 385 |
| Altele | |
| Montaj | Suceava (la cerere) |
| Taxa verde | 23.80 Lei |









