Centrala termica cu tiraj fortat in condensare Ariston GENUS ONE SYSTEM 35 este o centrala murala cu functionare pe combustibil gaz natural sau GPL, doar pentru incalzire.
Alternativa optima pentru locuinte, cu design modern, ecran tactil si intuitiv. Se poate controla de la distanta prin aplicatia Ariston Net si a dispozitivului WI-FI gateway instalat suplimentar.
Caracteristici centrala termica Ariston GENUS ONE SYSTEM
-
- Schimbator de caldura XtraTech™ exclusiv, pentru maximizarea performantei in timp
- Sistem de aprindere cu control automat al arderii si adaptabilitate la gaz pentru performante optimizate
- Sectiuni marite pentru un debit mai mare cu 142%
- Structura compacta potrivita pentru orice spatiu
- Ecran tactil
- Compatibil cu termostatul Wi-Fi CUBE S NET care permite conectarea la aplicatia Ariston NET (optional)
- Compatibil cu aplicatia Ariston NET pentru control la distanta
![]()
Functia auto
Centrala Ariston Clas One analizeaza automat conditiile de functionare si dizpozitivele externe conectate pentru a functiona economic si eficient. Functia auto scade consumul de energie electrica si asigura confortul termic in locuinta.
![]()
Functia comfort
In modul Confort Plus Mode centrala Clas One livreaza apa fierbinte in doar 5 secunde.
In modul Comfort Mode va bucurati de apa calda chiar si la 30 de minute de la ultima utilizare.
![]()
Dimensiuni reduse
Toata tehnologia Ariston este incorporata intr-o centrala de dimensiuni mici cu un design care se adapteaza usor la orice apartament/casa.
![]()
Sistem management
Aveti controlul total asupra functiilor centralei datorita interfetei integrate.
Garantia produselor este conditionata de realizarea punerii in functiune de catre un centru service autorizat.
Conditii ce trebuiesc indeplinite pentru programarea PIF:
- centrala trebuie racordata si alimentata cu apa, gaz si curent electric; racordurile raman complet izolate pana in momentul in care tehnicianul de service ajunge la locatia centralei;
- instalarea centralei trebuie realizata cu o firma autorizata de catre ISCIR, sa respecte normele legale in vigoare in ceea ce priveste instalarea (PT A1 2010) si PIF, iar racordarea la gaz sa se faca de catre o firma autorizata ANRGN;
- beneficiarul trebuie sa detina factura de provenienta a produsului pe numele sau sau un act de proprietate prin care sa dovedeasca apartenenta bunului, certificatul de garantie si livretul centralei.
| Caracteristici generale | |
| Destinat pentru | Doar incalzire |
| Nivel de putere acustica [dB] | 51 |
| Capacitate [kW] | 35 |
| Tip ardere | Condensare |
| Preparare ACM | Fara ACM |
| Suprafata maxima incalzita [m²] | 255 |
| Kit de evacuare gaze arse inclus | Da |
| Garantie | 3 Ani |
| Putere | |
| Putere nominala max/min (Hi) [kW] | 31.0 / 3.5 |
| Putere nominala max/min (Hs) [kW] | 34.4 / 3.9 |
| Putere termica utila max/min (80-60°C) (sistem incalzire) [kW] | 30.3 / 3.3 |
| Putere termica utila max/min (50-30°C) (sistem incalzire) [kW] | 33.5 / 3.6 |
| Eficienta | |
| Clasa eficienta sezoniera incalzire | A |
| Consum anual de combustibil [GJ] | 23 |
| Consum anual de energie [GJ] | 54 |
| Eficienta la putere nom./min. (50/30 °C) [%] | (97.2 / 108.0) / (…) |
| Eficienta la putere nom./min. (80/60 °C) [%] | (88.0 / 97.7) / (84.2 / 93.5) |
| Indice eficienta energetica pompa circulatie | EEI < 0,23 |
| Profil sarcina declarat | XXL |
| Randamentul energetic sezonier incalzire [%] | 94 |
| Eficienta combustiei (a gazelor de ardere) [%] | 97.8 |
| Eficienta la 30% din puterea nominala (30°C) [%] | 109.5 / 98.6 |
| Stele de eficienta a combustiei (Directiva 92/42/CEE) | **** |
| Emisii noxe | |
| Presiune aer disponibila [Pa] | 100 |
| Temperatura gaze de ardere (G20) (80-60°C) [°C] | 66 |
| Continut CO2 max/min (G20) [%] | 8.8 |
| Continut O2 (G20) [%] | 4.5 |
| Exces de aer (80-60°C) [%] | 27 |
| Clasa NOx | 5 |
| Circuitul de incalzire | |
| Capacitate vas de expansiune [litri] | 8 |
| Presiune maxima de incalzire [bar] | 3 |
| Presiune vas expansiune [bar] | 1 |
| Temperatura min/max de incalzire (regim temp. inalta) [°C] | 35 / 82 |
| Temperatura min/max de incalzire (regim temp. scazuta) [°C] | 20 / 45 |
| Date electrice | |
| Consum anual de energie electrica [kWh] | 50 |
| Putere electrica absorbita [W] | 82 |
| Temperatura ambianta minima de functionare [°C] | +5 |
| Clasa de protectie electrica [IP] | X5D |
| Alimentare electrica centrala [V/Hz] | 230 / 50 |
| Dimensiuni | |
| Greutate [kg] | 37.6 |
| Inaltime centrala termica [mm] | 745 |
| Latime centrala termica [mm] | 400 |
| Adancime centrala termica [mm] | 385 |
| Altele | |
| Montaj | Suceava (la cerere) |
| Taxa verde | 23.80 Lei |









