Centrala termica cu tiraj fortat in condensare Ariston Clas B ONE 24 este o centrala murala cu functionare pe combustibil gaz natural sau GPL, pentru incalzire si preparare apa calda menajera, avand incorporate 2 rezervoare pentru stocare apa calda menajera.
Caracteristici centrala termica Ariston CLAS B ONE
- Doua rezervoare din otel-inox cu stratificare, cu capacitate de 20 litri fiecare
- Schimbator de caldura XtraTech™ exclusiv, pentru maximizarea performantei in timp
- Sistem de aprindere cu control automat al arderii si adaptabilitate la gaz pentru performante optimizate
- Structura compacta potrivita pentru orice spatiu
- Ecran tactil
- Compatibil cu termostatul Wi-Fi CUBE S NET care permite conectarea la aplicatia Ariston NET (optional)
- Compatibil cu aplicatia Ariston NET pentru control la distanta
![]()
Functia auto
Confort maxim, eficienta energetica si economie pe baza analizei automate a conditiilor de mediu, a dispozitivelor externe conectate si a nivelurilor de performanta necesare.
![]()
Functia comfort
Livrare mai rapida a apei calde in doua moduri: Comfort Plus Mode (apa fierbinte la doar 5 secunde) si Comfort Mode (apa calda pentru 30 de minute dupa ultima utilizare).
![]()
Dimensiuni reduse
Dimensiuni reduse pentru o instalare usoara.
![]()
Sistem management
Noul protocol de comunicatie dezvoltat pentru a garanta managementul total.
Garantia produselor este conditionata de realizarea punerii in functiune de catre un centru service autorizat.
Conditii ce trebuiesc indeplinite pentru programarea PIF:
- centrala trebuie racordata si alimentata cu apa, gaz si curent electric; racordurile raman complet izolate pana in momentul in care tehnicianul de service ajunge la locatia centralei;
- instalarea centralei trebuie realizata cu o firma autorizata de catre ISCIR, sa respecte normele legale in vigoare in ceea ce priveste instalarea (PT A1 2010) si PIF, iar racordarea la gaz sa se faca de catre o firma autorizata ANRGN;
- beneficiarul trebuie sa detina factura de provenienta a produsului pe numele sau sau un act de proprietate prin care sa dovedeasca apartenenta bunului, certificatul de garantie si livretul centralei.
Pentru punerea in functiune (PIF) puteti apela la Prompt Service Clima 0725 223 238 / 0212 600 600, fiind agrementat de producatori pentru interventii service, garantie, post-garantie si autorizatie ISCIR.
| Caracteristici generale | |
| Destinat pentru | Incalzire si Preparare apa calda menajera |
| Nivel de putere acustica [dB] | 53 |
| Capacitate [kW] | 24 |
| Tip ardere | Condensare |
| Preparare ACM | Cu boiler incorporat |
| Suprafata maxima incalzita [m²] | 175 |
| Kit de evacuare gaze arse inclus | Da |
| Garantie | 3 Ani |
| Putere | |
| Putere nominala max/min (Hi) [kW] | 22.0 / 3.7 |
| Putere nominala max/min (Hs) [kW] | 24.4 / 4.1 |
| Putere termica utila max/min (80-60°C) (sistem incalzire) [kW] | 21.5 / 3.5 |
| Putere nominala max/min ACM (Hi) [kW] | 26.0 / 3.7 |
| Putere nominala max/min ACM (Hs) [kW] | 28.9 / 4.1 |
| Putere termica utila max/min (50-30°C) (sistem incalzire) [kW] | 23.7 / 3.9 |
| Putere termica utila max/min ACM [kW] | 25.4 / 3.6 |
| Eficienta | |
| Clasa eficienta energetica incalzire apa | A |
| Clasa eficienta sezoniera incalzire | A |
| Consum anual de combustibil [GJ] | 22.92 |
| Eficienta la putere nom./min. (50/30 °C) [%] | (95.6 / 106.1) / (…) |
| Eficienta la putere nom./min. (80/60 °C) [%] | (88.0 / 97.7) / (86.1 / 95.6) |
| Profil sarcina declarat | XL |
| Randamentul energetic incalzire apa [%] | 81 |
| Randamentul energetic sezonier incalzire [%] | 94 |
| Eficienta combustiei (a gazelor de ardere) [%] | 97.9 |
| Eficienta la 30% din puterea nominala (30°C) [%] | 109.8 / 98.9 |
| Stele de eficienta a combustiei (Directiva 92/42/CEE) | **** |
| Emisii noxe | |
| Presiune aer disponibila [Pa] | 100 |
| Temperatura gaze de ardere (G20) (80-60°C) [°C] | 70 |
| Continut CO2 max/min (G20) [%] | 9.2 / 8.7 |
| Continut O2 (G20) [%] | 4.1 |
| Exces de aer (80-60°C) [%] | 25 |
| Clasa NOx | 5 |
| Circuitul de incalzire | |
| Capacitate vas de expansiune [litri] | 8 |
| Presiune maxima de incalzire [bar] | 3 |
| Presiune vas expansiune [bar] | 1 |
| Temperatura min/max de incalzire (regim temp. inalta) [°C] | 35 / 82 |
| Temperatura min/max de incalzire (regim temp. scazuta) [°C] | 20 / 45 |
| Circuitul de apa calda menajera | |
| Debit ACM (Δt=25°C) [l/min] | 22.6 |
| Debit ACM (Δt=35°C) [l/min] | 16.1 |
| Debit minim ACM [l/min] | 2 |
| Stele confort ACM (EN13203) | *** |
| Temperatura min/max ACM [°C] | 40 / 60 |
| Debit ACM cu ᐃT=30°C (continuu) [l/min] | 18.8 |
| Presiune minima / maxima circuit ACM [bar] | 0.2 / 7.0 |
| Date electrice | |
| Consum anual de energie electrica [kWh] | 0.278 |
| Putere electrica absorbita [W] | 130 |
| Temperatura ambianta minima de functionare [°C] | +5 |
| Clasa de protectie electrica [IP] | X5D |
| Alimentare electrica centrala [V/Hz] | 230 / 50 |
| Dimensiuni | |
| Greutate [kg] | 60.2 |
| Inaltime centrala termica [mm] | 900 |
| Latime centrala termica [mm] | 600 |
| Adancime centrala termica [mm] | 474 |









